![]() |
![]() |
La nueva línea de módulos industriales de diodos de láser de enfoque variable de Photonic Products ofrece el mejor rendimiento y una gran exactitud en alineación óptica inicial de <0,25° entre los módulos láser industriales estándar que existen, con la ventaja de contar con un enfoque ajustable por el usuario para lograr una mayor flexibilidad y una calibración fina.
Esta línea está diseñada como una solución láser completa para los fabricantes de equipos originales destinados a procesos de fabricación de alta resistencia.Con este fin, los módulos industriales están encapsulados en un estuche anodizado de fuerte revestimiento con una ventana de zafiro resistente a rayones para proteger la lente.
Su diseño y fabricación los hace fáciles de usar; cuando es necesario cambiar el láser, los conectores, sea enchufe hembra CC de 2,5 mm o conector industrial, facilitan la instalación y el recambio, y su tamaño compacto permite una sencilla y eficaz integración con los sistemas de producción existentes.
El módulo láser industrial, de enfoque variable viene en distintas longitudes de onda desde 635 nm a 830 nm, con potencias de salida óptica que oscilan entre 0,97 mW y 27,50 mW, con haz de salida elíptico estándar. El haz está alineado a <0.25° respecto del eje mecánico del láser lo que da una gran exactitud de alineación óptica.
Los módulos están protegidos contra la estática, la sobretensión transitoria y la polaridad inversa, y cumplen con las normas de restricción de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS, por sus siglas en inglés). Las conexiones eléctricas se realizan con un conector a rosca industrial o con un enchufe hembra de 2,5 mm. La lente estándar se puede reemplazar por otros sistemas ópticos como los generadores de línea o cruz.
| N.° de producto Screw-on connector |
N.° de producto DC Jack connector |
Longitud de onda | Potencia | Beam Size @ Aperture (typ) | 1/2 Angle Beam Divergence (typ) | Max. Operating Current | Hoja de datos | Solicitar información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300-2350-00 | 300-2350-01 | 635nm | 0.97mW | 4x3mm | 0.3x0.4 mrad | 45mA | ||
| 300-2351-00 | 300-2351-01 | 635nm | 5.00mW | 4x3mm | 0.3x0.4 mrad | 50mA | ||
| 300-2352-00 | 300-2352-01 | 635nm | 8.20mW | 4x3mm | 0.3x0.4 mrad | 50mA | ||
| 300-2353-00 | 300-2353-01 | 635nm | 12.40mW | 4x3mm | 0.3x0.4 mrad | 105mA | ||
| 300-2354-00 | 300-2354-01 | 635nm | 27.50mW | 4x3mm | 0.3x0.4 mrad | 135mA | ||
| 300-2355-00 | 300-2355-01 | 650nm | 0.97mW | 4x3mm | 0.3x0.4 mrad | 45mA | ||
| 300-2356-00 | 300-2356-01 | 650nm | 5.00mW | 4x3mm | 0.3x0.4 mrad | 45mA | ||
| 300-2357-00 | 300-2357-01 | 650nm | 27.50mW | 4x3mm | 0.3x0.4 mrad | 85mA | ||
| 300-2358-00 | 300-2358-01 | 670nm | 0.97mW | 4x3mm | 0.3x0.4 mrad | 45mA | ||
| 300-2359-00 | 300-2359-01 | 670nm | 5.00mW | 4x3mm | 0.3x0.4 mrad | 45mA | ||
| 300-2360-00 | 300-2360-01 | 780nm | 0.97mW | 4x3mm | 0.3x0.4 mrad | 55mA | ||
| 300-2361-00 | 300-2361-01 | 780nm | 5.00mW | 4x3mm | 0.3x0.4 mrad | 55mA | ||
| 300-2362-00 | 300-2362-01 | 830nm | 27.50mW | 4x3mm | 0.3x0.4 mrad | 100mA | ||
| Accessories | ||||||||
| 300-0399-00 | 2 Metre Industrial Power Lead | |||||||
| 300-0440-00 | Universal 5V Power Supply | |||||||
| Para recibir las últimas noticias: > pida el boletín informativo de láser |
| ¡NUEVO! colimadores de diodo láser diminutos |
![]() |
| CONTÁCTENOS |
| UK tel +44 1279 717170 USA tel +1 714-841-1960 EU tel +49 8142 669 8364 |
| VAT no. GB 665 6099 96 Company Reg no.3110900 D-U-N-S no. 49-141-0171 |