![]() |
![]() |
La nueva línea de módulos industriales de diodos de láser de enfoque variable de Photonic Products ofrece el mejor rendimiento y una gran exactitud en alineación óptica inicial de <0,25° entre los módulos láser industriales estándar que existen, con la ventaja de contar con un enfoque ajustable por el usuario para lograr una mayor flexibilidad y una calibración fina.
Esta línea está diseñada como una solución láser completa para los fabricantes de equipos originales destinados a procesos de fabricación de alta resistencia.Con este fin, los módulos industriales están encapsulados en un estuche anodizado de fuerte revestimiento con una ventana de zafiro resistente a rayones para proteger la lente.
Su diseño y fabricación los hace fáciles de usar; cuando es necesario cambiar el láser, los conectores, sea enchufe hembra CC de 2,5 mm o conector industrial, facilitan la instalación y el recambio, y su tamaño compacto permite una sencilla y eficaz integración con los sistemas de producción existentes.
El módulo láser industrial, de enfoque variable viene en distintas longitudes de onda desde 635 nm a 830 nm, con potencias de salida óptica que oscilan entre 0,97 mW y 27,50 mW, con generador óptico de línea que genera una línea angular en abanico de 45°, 60° o 90°, lo que resulta en una precisión en línea recta sin curvatura. El haz está alineado a <0.25° respecto del eje mecánico del láser lo que da una gran exactitud de alineación óptica.
Los módulos están protegidos contra la estática, la sobretensión transitoria y la polaridad inversa, y cumplen con las normas de restricción de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS, por sus siglas en inglés). Las conexiones eléctricas se realizan con un conector a rosca industrial o con un enchufe hembra de 2,5 mm. La lente estándar se puede reemplazar por otros sistemas ópticos como los generadores de línea o cruz.
| N.° de producto Screw-on connector |
N.° de producto DC Jack connector |
Full Fan Angle | Longitud de onda | Potencia | 1/2 Angle Beam Divergence (typ) | Max. Operating Current | Hoja de datos | Solicitar información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300-2300-00 | 300-2300-01 | 90° | 635nm | 5mW | 0.4 mrad | 50mA | ||
| 300-2301-00 | 300-2301-01 | 90° | 635nm | 10mW | 0.4 mrad | 105mA | ||
| 300-2302-00 | 300-2302-01 | 90° | 635nm | 15mW | 0.4 mrad | 105mA | ||
| 300-2303-00 | 300-2303-01 | 90° | 635nm | 30mW | 0.4 mrad | 130mA | ||
| 300-2304-00 | 300-2304-01 | 90° | 650nm | 5mW | 0.4 mrad | 70mA | ||
| 300-2305-00 | 300-2305-01 | 90° | 650nm | 30mW | 0.4 mrad | 85mA | ||
| 300-2306-00 | 300-2306-01 | 90° | 670nm | 5mW | 0.4 mrad | 45mA | ||
| 300-2307-00 | 300-2307-01 | 90° | 780nm | 5mW | 0.4 mrad | 90mA | ||
| 300-2308-00 | 300-2308-01 | 90° | 830nm | 30mW | 0.4 mrad | 100mA | ||
| 300-2309-00 | 300-2309-01 | 60° | 635nm | 5mW | 0.4 mrad | 50mA | ||
| 300-2310-00 | 300-2310-01 | 60° | 635nm | 10mW | 0.4 mrad | 105mA | ||
| 300-2311-00 | 300-2311-01 | 60° | 635nm | 15mW | 0.4 mrad | 105mA | ||
| 300-2312-00 | 300-2312-01 | 60° | 635nm | 30mW | 0.4 mrad | 130mA | ||
| 300-2313-00 | 300-2313-01 | 60° | 650nm | 5mW | 0.4 mrad | 70mA | ||
| 300-2314-00 | 300-2314-01 | 60° | 650nm | 30mW | 0.4 mrad | 85mA | ||
| 300-2315-00 | 300-2315-01 | 60° | 670nm | 5mW | 0.4 mrad | 45mA | ||
| 300-2316-00 | 300-2316-01 | 60° | 780nm | 5mW | 0.4 mrad | 90mA | ||
| 300-2317-00 | 300-2317-01 | 60° | 830nm | 30mW | 0.4 mrad | 100mA | ||
| 300-2318-00 | 300-2318-01 | 45° | 635nm | 5mW | 0.4 mrad | 50mA | ||
| 300-2319-00 | 300-2319-01 | 45° | 635nm | 10mW | 0.4 mrad | 105mA | ||
| 300-2320-00 | 300-2320-01 | 45° | 635nm | 15mW | 0.4 mrad | 105mA | ||
| 300-2321-00 | 300-2321-01 | 45° | 635nm | 30mW | 0.4 mrad | 130mA | ||
| 300-2322-00 | 300-2322-01 | 45° | 650nm | 5mW | 0.4 mrad | 70mA | ||
| 300-2323-00 | 300-2323-01 | 45° | 650nm | 30mW | 0.4 mrad | 85mA | ||
| 300-2324-00 | 300-2324-01 | 45° | 670nm | 5mW | 0.4 mrad | 45mA | ||
| 300-2325-00 | 300-2325-01 | 45° | 780nm | 5mW | 0.4 mrad | 90mA | ||
| 300-2326-00 | 300-2326-01 | 45° | 830nm | 30mW | 0.4 mrad | 100mA | ||
| Accessories | ||||||||
| 300-0399-00 | 2 Metre Industrial Power Lead | |||||||
| 300-0440-00 | Universal 5V Power Supply | |||||||
| Para recibir las últimas noticias: > pida el boletín informativo de láser |
| ¡NUEVO! colimadores de diodo láser diminutos |
![]() |
| CONTÁCTENOS |
| UK tel +44 1279 717170 USA tel +1 714-841-1960 EU tel +49 8142 669 8364 |
| VAT no. GB 665 6099 96 Company Reg no.3110900 D-U-N-S no. 49-141-0171 |