![]() |
|
![]() |
Opnext ofrece diodos de láser rojo de AlGalnP con estructura de pozos cuánticos múltiples (MQW) en un rango de longitud de onda de entre 635 y 705 nm, con potencia de hasta 150 mW. Los diodos de láser rojo de Opnext se encuentran disponibles en encapsulado de 5,6 mm y 9 mm, con configuración de patillas de tipo N, P o únicamente de láser.
Opnext ofrece diodos de láser rojo de AlGalnP con estructura de pozos cuánticos múltiples (MQW) en un rango de longitud de onda de entre 635 y 705 nm, con potencia de hasta 90 mW. Los diodos de láser rojo de Opnext se encuentran disponibles en encapsulado de 5,6 mm y 9 mm, con configuración de patillas de tipo N, P o únicamente de láser.
Opnext produce dos nuevos diodos láser de de 635 nm y con 5 mW: la corriente de servicio de los diodos HL6354MG y HL6355MG ha disminuido un 50%, con lo cual se aumenta la vida útil de la batería y disminuye el consumo de corriente sin comprometer la potencia óptica de salida de 5 mW. La relación de aspecto también ha mejorado de 3.8 a 3.1.
Están indicados para utilizarse como fuentes luminosas en niveladoras y equipos de medición y son ideales para aplicaciones médicas y de visualización.
MARU, la nueva gama de diodos de láser visible de Opnext, es una gama de diodos láser de haz circular. Estos diodos láser producen un haz divergente casi circular que sale directamente del chip del diodo láser (sin microenfoque), a diferencia de los haces elípticos de los diodos láser convencionales.
All Opnext laser diodes are registered with the FDA of the United States and each laser diode is classified into class II, IIIa, or IIIb according to the combination of the optical output power and wavelength values.
Diodos infrarrojos de 785
nm Diodos infrarrojos de 820-840
nm
Diodos infrarrojos de 830
nm Diodos infrarrojos de 840-860
nm
| N.º de producto | Longitud de onda | Potencia | Encapsulado | Tipo de patilla | Hoja de datos | Directiva RoHS |
Solicitar información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL6335G / 36G (* MARU) | 635nm | 5mW | 9mm | 1N / 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL6340MG / 41MG (* MARU) | 635nm | 5mW | 5.6mm | 1N / 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL6343G / 44G (* MARU) | 635nm | 10mW | 9mm | 1N / 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL6347MG / 48MG (* MARU) | 635nm | 10mW | 5.6mm | 1N / 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL6312G | 635nm | 5mW | 9mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6314MG | 635nm | 3mW | 5.6mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6316G | 635nm | 3mW | 9mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6319G | 635nm | 10mW | 9mm | 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL6320G | 635nm | 10mW | 9mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6321G | 635nm | 15mW | 9mm | 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL6322G | 635nm | 15mW | 9mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6323MG | 635nm | 30mW | 5.6mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6325G | 635nm | 5mW | 9mm | 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL6326G | 635nm | 5mW | 9mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6327MG | 635nm | 5mW | 5.6mm | 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL6328MG | 635nm | 5mW | 5.6mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6331G | 635nm | 10mW | 9mm | 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL6332G | 635nm | 10mW | 9mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6333MG | 635nm | 10mW | 5.6mm | 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL6334MG | 635nm | 10mW | 5.6mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6354MG | 635nm | 5mW | 5.6mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6355MG | 635nm | 5mW | 5.6mm | 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL6356MG | 635nm | 5mW | 5.6mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6357MG | 635nm | 5mW | 5.6mm | 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL6358MG | 639nm | 10mW | 5.6mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6359MG | 639nm | 10mW | 5.6mm | 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL6360MG | 639nm | 20mW | 5.6mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6361MG | 639nm | 20mW | 5.6mm | 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL6362MG | 640nm | 40mW | 5.6mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6363MG | 640nm | 40mW | 5.6mm | 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL6364DG | 642nm | 60mW | 5.6mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6365DG | 642nm | 60mW | 5.6mm | 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL6366DG *** | 642nm | 80mW | 5.6mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6367DG *** | 642nm | 80mW | 5.6mm | 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL6378DG | 642nm | 80mW | 5.6mm | 2M | Disponible | correo electrónico | |
| HL6385DG | 643nm | 150mW | 5.6mm | LD Only | Disponible | correo electrónico | |
| HL6501MG | 658nm | 35mW | 5.6mm | 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL6512MG | 658nm | 50mW | 5.6mm | LD only | Disponible | correo electrónico | |
| HL6513FM | 658nm | 50mW | 5.6mm | LD only | Disponible | correo electrónico | |
| HL6525MG | 658nm | 80mW | 5.6mm | LD only | Disponible | correo electrónico | |
| HL6526FM | 658nm | 70mW | 5.6mm | LD only | Disponible | correo electrónico | |
| HL6554MG | 658nm | 10mW | 5.6mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6553FG | 660nm | 120mW | 9mm | 4 pin isolated LD | Disponible | correo electrónico | |
| HL6548FG | 660nm | 100mW | 9mm | 4 pin isolated LD | Disponible | correo electrónico | |
| HL6545MG | 660nm | 130mW | 5.6mm | LD only | Disponible | correo electrónico | |
| HL6555G | 664nm | 60mW | 9mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6724MG | 670nm | 5mW | 5.6mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6714G | 670nm | 10mW | 9mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| HL6750MG | 685nm | 50mW | 5.6mm | 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL6738MG | 690nm | 35mW | 5.6mm | 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL7001MG | 705nm | 40mW | 5.6mm | 3P | Disponible | correo electrónico | |
| HL7002MG | 705nm | 40mW | 5.6mm | 1N | Disponible | correo electrónico | |
| *** Laser Diodes under development | |||||||
| diodos de láser azul |
| > diodos de láser de Sanyo |
| diodos de láser rojo |
| > diodos de láser de Sanyo |
| > diodos de láser de Sony |
| > diodos de láser de Opnext |
| diodos de láser infrarrojo |
| > diodos de láser de Sanyo |
| > diodos de láser de Sony |
| > diodos de láser de Opnext |
| diodos LED |
| > LED blancos |
| > LED azules |
| > LED infrarrojos |
| módulos de láser azul-violeta |
| > 405nm con modulación TTL |
| módulos compactos de láser |
| > módulos de haz elíptico |
| > módulos con tiralíneas ópticos |
| > módulos con generador óptico de cruces |
| módulos de refrigeración termoeléctrica |
| > módulos de haz elíptico, 405-830nm |
| > módulos de haz circular, 635-830nm |
| > módulos de láser verde |
| > módulos de láser verde de Sanyo |
| módulos de alineación láser |
| > módulo de alineación láser de 645 nm |
| módulos de haz elíptico |
| > onda continua |
| > modulados |
| > +la función de predicción de fin de vida útil |
| módulos de haz circular |
| > onda continua |
| > modulados |
| módulos de láser DPSS |
| > módulos de láser verde |
| diodos láser con conexión en espiral |
| > diodos de láser rojo |
| > diodos de láser infrarrojo |
| > diodos láser para telecomunicaciones |
| diodos láser con conector hembra |
| > diodos de láser rojo |
| > diodos de láser infrarrojo |
| > diodos láser para telecomunicaciones |
| componentes ópticos |
| > tiralíneas |
| > lentes de Helvoet |
| > lentes de Panasonic |