![]() |
![]() |
Photonic Products’ neueste Palette industrieller Lasermodule mit variablem Fokus, die für härteste Bedingungen konzipiert sind und in anspruchsvollsten industriellen Anwendungen eingesetzt werden können, bieten die hervorragende Leistung und hohe Mittelachsengenauigkeit von <0,25 ° des vorhandenen Angebots standardmäßiger industrieller Lasermodule mit dem zusätzlichen Vorteil eines verstellbaren Fokus für größere Flexibilität und Feinregulierung.
Die Produktpalette wurde als eine umfassende OEM-Laserlösung für hochleistungsfähige Produktionsprozesse. Um dies zu erreichen, wurden die industriellen Module in ein hartbeschichtetes eloxiertes Gehäuse mit einem kratzbeständigen Saphirfenster zum Schutz der Linse eingekapselt.
Benutzerfreundlichkeit wurde bei Design und Herstellung in den Vordergrund gestellt: bei jedem Laseraustausch machen die Anschlüsse – entweder 2,5 mm DC-Buchse oder industrieller Schraubanschluss – den Einbau und Austausch zum Kinderspiel, und die kompakte Größe der Module ermöglicht problemlose und effiziente Integration in vorhandene Produktionssysteme.
Das industrielle Lasermodul mit variablem Fokus ist in einer Vielzahl von Wellenlängen von 635 nm bis 830 nm mit optischer Ausgangsleistung von 0,97 mW bis 27,50 mW erhältlich, ein Linienstrichoptik gewählt werden kann, die eine hochpräzise Linie im voll aufgefächerten Winkel von 45°, 60° oder 90° ohne Biegung erzeugt. Der Strahl ist mit <0,25 ° auf die mechanische Achse des Lasers ausgerichtet und bietet dadurch hohe Mittelachsengenauigkeit.
Die Module mit einer Betriebsspannung von geregelten 5 V DC ± 10 % und einer Betriebstemperatur von -10 °C bis +50 °C sind gegen Statik, Überspannung und umgekehrte Polarität geschützt und RoHS-konform. Elektrische Anschlüsse erfolgen über einen industriellen Schraubanschluss oder eine 2,5 mm Buchse. Die standardmäßige Linse kann durch andere optische Systeme wie Linien- oder Kreuzoptik ersetzt werden.
| Part no Screw-on connector |
Part no DC Jack connector |
Full Fan Angle | Wavelength | Power | 1/2 Angle Beam Divergence (typ) | Max. Operating Current | Data Sheet |
Request Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300-2300-00 | 300-2300-01 | 90° | 635nm | 5mW | 0.4 mrad | 50mA | ||
| 300-2301-00 | 300-2301-01 | 90° | 635nm | 10mW | 0.4 mrad | 105mA | ||
| 300-2302-00 | 300-2302-01 | 90° | 635nm | 15mW | 0.4 mrad | 105mA | ||
| 300-2303-00 | 300-2303-01 | 90° | 635nm | 30mW | 0.4 mrad | 130mA | ||
| 300-2304-00 | 300-2304-01 | 90° | 650nm | 5mW | 0.4 mrad | 70mA | ||
| 300-2305-00 | 300-2305-01 | 90° | 650nm | 30mW | 0.4 mrad | 85mA | ||
| 300-2306-00 | 300-2306-01 | 90° | 670nm | 5mW | 0.4 mrad | 45mA | ||
| 300-2307-00 | 300-2307-01 | 90° | 780nm | 5mW | 0.4 mrad | 90mA | ||
| 300-2308-00 | 300-2308-01 | 90° | 830nm | 30mW | 0.4 mrad | 100mA | ||
| 300-2309-00 | 300-2309-01 | 60° | 635nm | 5mW | 0.4 mrad | 50mA | ||
| 300-2310-00 | 300-2310-01 | 60° | 635nm | 10mW | 0.4 mrad | 105mA | ||
| 300-2311-00 | 300-2311-01 | 60° | 635nm | 15mW | 0.4 mrad | 105mA | ||
| 300-2312-00 | 300-2312-01 | 60° | 635nm | 30mW | 0.4 mrad | 130mA | ||
| 300-2313-00 | 300-2313-01 | 60° | 650nm | 5mW | 0.4 mrad | 70mA | ||
| 300-2314-00 | 300-2314-01 | 60° | 650nm | 30mW | 0.4 mrad | 85mA | ||
| 300-2315-00 | 300-2315-01 | 60° | 670nm | 5mW | 0.4 mrad | 45mA | ||
| 300-2316-00 | 300-2316-01 | 60° | 780nm | 5mW | 0.4 mrad | 90mA | ||
| 300-2317-00 | 300-2317-01 | 60° | 830nm | 30mW | 0.4 mrad | 100mA | ||
| 300-2318-00 | 300-2318-01 | 45° | 635nm | 5mW | 0.4 mrad | 50mA | ||
| 300-2319-00 | 300-2319-01 | 45° | 635nm | 10mW | 0.4 mrad | 105mA | ||
| 300-2320-00 | 300-2320-01 | 45° | 635nm | 15mW | 0.4 mrad | 105mA | ||
| 300-2321-00 | 300-2321-01 | 45° | 635nm | 30mW | 0.4 mrad | 130mA | ||
| 300-2322-00 | 300-2322-01 | 45° | 650nm | 5mW | 0.4 mrad | 70mA | ||
| 300-2323-00 | 300-2323-01 | 45° | 650nm | 30mW | 0.4 mrad | 85mA | ||
| 300-2324-00 | 300-2324-01 | 45° | 670nm | 5mW | 0.4 mrad | 45mA | ||
| 300-2325-00 | 300-2325-01 | 45° | 780nm | 5mW | 0.4 mrad | 90mA | ||
| 300-2326-00 | 300-2326-01 | 45° | 830nm | 30mW | 0.4 mrad | 100mA | ||
| Accessories | ||||||||
| 300-0399-00 | 2 Metre Industrial Power Lead | |||||||
| 300-0440-00 | Universal 5V Power Supply | |||||||
Abonnieren Sie den Laser-Newsletter ![]()
| Für die neuesten LASER-Nachrichten: > Abonnieren Sie den Laser-Newsletter |
| Für die neuesten LASER-Nachrichten: > Lesen Sie den Laser-Blog |
| NEU! Winzige Laserdiodenkollimatoren |
![]() |
| KONTAKTIEREN SIE UNS |
| EU tel +49 8142 669 8364 UK tel +44 1279 717170 USA tel +1 714-841-1960 |
| VAT no. GB 665 6099 96 Company Reg no.3110900 D-U-N-S no. 49-141-0171 |