![]() |
![]() |
Die Firma Helvoet Rubber & Plastic Technologies
NV entwickelt und produziert hochpräzise Kunststofflinsen, Spiegel und Polygone für
Barcodescanner und Sensoranwendungen.
| Produktnr | Einsatzwellenlänge | Fokuslänge | Linsenausführung | Datenblatt | Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| CAX100 | 670nm | 9.21mm | Aspherical plano-convex | ||
| CAX183 | 670nm | 17.51mm | Aspherical plano-convex | ||
| CAX183 | 785nm | 17.69mm | Aspherical plano-convex | ||
| CAY033 | 670nm | 2.08mm | Bi-Aspherical | ||
| CAY033 | 785nm | 2.1mm | Bi-Aspherical | ||
| CAY033/040 | 670nm | 2.07mm | Bi-Aspherical | ||
| CAY046 | 670nm | 3.18mm | Bi-Aspherical | ||
| CAY046 | 785nm | 3.2mm | Bi-Aspherical | ||
| CAY046/055 | 670nm | 3.18mm | Bi-Aspherical | ||
| CAY046/055 | 785nm | 3.2mm | Bi-Aspherical | ||
| CDW042/052 | 650nm | 3.58mm | Aspherical plano-convex | ||
| CSX122 | 670nm | 11.38mm | Spherical plano-convex | ||
| CSX122 | 785nm | 11.5mm | Spherical plano-convex | ||
| CAW100 | 785nm | 8.4mm | Aspherical |
Abonnieren Sie den Laser-Newsletter ![]()
| Für die neuesten LASER-Nachrichten: > Abonnieren Sie den Laser-Newsletter |
| Für die neuesten LASER-Nachrichten: > Lesen Sie den Laser-Blog |
| NEU! Winzige Laserdiodenkollimatoren |
![]() |
| KONTAKTIEREN SIE UNS |
| EU tel +49 8142 669 8364 UK tel +44 1279 717170 USA tel +1 714-841-1960 |
| VAT no. GB 665 6099 96 Company Reg no.3110900 D-U-N-S no. 49-141-0171 |