![]() |
![]() |
Die 300-06xx-00 Modellreihe von thermoelektrisch gekühlten (TEC) Module bieten eine ausnahmslos gute Wellenlängen- und Leistungsstabilität (< 1 %), gute Strahlstabilität, und eine wesentliche erhöhte Lebensdauer der Laserdioden.
Speziell entwickelt für die hohen Anforderungen in industrielle Inspektionssysteme, Justagesystemen, hochauflösenden Drucksystemen, biomedizinischen Anwendungen, Spektroskopie, Mikrospkopie und Genforschung.
ANMERKUNG: In unseren TEC-Modulen können wir die meisten Laserdioden im 9 mm oder 5,6 mm Gehäuse einsetzen. Sollten Sie kein passendes Modul in unseres Standardliste finden, senden Sie uns bitte Ihre Anforderungen an Sales Germany, wir werden Ihnen dann unser Angebot schnellstens unterbreiten
| Wellenlänge | Leistung | Sollwert Temperaturbereich |
Produktnr | Datenblatt | Benutzerhandbuch | Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405nm | 4.0mW | +18°C to +25°C | 300-0650-00 | |||
| 405nm | 25.0mW | +18°C to +25°C | 300-0651-00 | |||
| 405nm | 50.0mW | +18°C to +25°C | 300-0652-00 | |||
| 635nm | 0.9mW | +18°C to +25°C | 300-0600-00 | |||
| 635nm | 3.0mW | +18°C to +25°C | 300-0602-00 | |||
| 635nm | 6.0mW | +18°C to +25°C | 300-0604-00 | |||
| 635nm | 10.0mW | +18°C to +25°C | 300-0606-00 | |||
| 635nm | 12.0mW | +18°C to +25°C | 300-0608-00 | |||
| 635nm | 20.0mW | +18°C to +25°C | 300-0610-00 | |||
| 635nm | 27.0mW | +18°C to +25°C | 300-0612-00 | |||
| 785nm | 50.0mW | +18°C to +25°C | 300-0670-00 | |||
| 808nm | 120mW | +18°C to +25°C | 300-0680-00 | |||
| 830nm | 20.0mW | +18°C to +25°C | 300-0690-00 | |||
| 830nm | 100.0mW | +18°C to +25°C | 300-0692-00 |
Abonnieren Sie den Laser-Newsletter ![]()
| Für die neuesten LASER-Nachrichten: > Abonnieren Sie den Laser-Newsletter |
| Für die neuesten LASER-Nachrichten: > Lesen Sie den Laser-Blog |
| NEU! Winzige Laserdiodenkollimatoren |
![]() |
| KONTAKTIEREN SIE UNS |
| EU tel +49 8142 669 8364 UK tel +44 1279 717170 USA tel +1 714-841-1960 |
| VAT no. GB 665 6099 96 Company Reg no.3110900 D-U-N-S no. 49-141-0171 |