![]() |
![]() |
La modulación TTL está disponible en todos los módulos láser Photon Plus con longitud de onda de entre 635 y 785 nm y potencia de salida de entre 0,9 y 32 mW. La entrada con modulación TTL acepta señales de CC hasta de 100 kHz por lo menos.
La lente ajustable para haz colimado o de enfoque se puede reemplazar por otros sistemas ópticos como tiralíneas. El voltaje de servicio es de 4 a 12 V CC.
El módulo láser consta de una cubierta de aluminio anodizado, un diodo láser, un circuito de mando y una lente de colimación (cilíndrica o con collarín de montaje de 25 mm). Las dimensiones mecánicas son 12 mm de diámetro por 43 mm de longitud y se encuentran disponibles todas las opciones estándar de módulo Photon. Se pueden proporcionar en diferentes colores para facilitar la identificación de la longitud de onda o la potencia. Las conexiones eléctricas se llevan a cabo mediante conectores flotantes externos.
Los módulos láser están diseñados para ser usados en lugares con mucha luz ambiental en los que la visibilidad y la detección del haz láser es primordial, como en sistemas y barreras de seguridad. Otras aplicaciones son la alineación y el posicionamiento industrial.
| N.º de producto | Longitud de onda | Potencia | Descripción | Hoja de datos | Solicitar información |
|---|---|---|---|---|---|
| PPMM-101P | 635nm | 0.9mW | Circulaser module | correo electrónico | |
| PPMMF-101P | 635nm | 0.9mW | Circulaser module + 25mm mounting flange | |
correo electrónico |
| PPMM-201P | 635nm | 4.0mW | Circulaser module | |
correo electrónico |
| PPMMF-201P | 635nm | 4.0mW | Circulaser module + 25mm mounting flange | correo electrónico | |
| PPMM-301P | 635nm | 8.0mW | Circulaser module | correo electrónico | |
| PPMMF-301P | 635nm | 8.0mW | Circulaser module + 25mm mounting flange | correo electrónico | |
| PPMM-401P | 635nm | 12.0mW | Circulaser module | correo electrónico | |
| PPMMF-401P | 635nm | 12.0mW | Circulaser module + 25mm mounting flange | correo electrónico | |
| PPMM-501P | 635nm | 24.0mW | Circulaser module | correo electrónico | |
| PPMMF-501P | 635nm | 24.0mW | Circulaser module + 25mm mounting flange | correo electrónico | |
| PPMM-102P | 650nm | 0.9mW | Circulaser module | correo electrónico | |
| PPMMF-102P | 650nm | 0.9mW | Circulaser module + 25mm mounting flange | correo electrónico | |
| PPMM-202P | 650nm | 4.0mW | Circulaser module | correo electrónico | |
| PPMMF-202P | 650nm | 4.0mW | Circulaser module + 25mm mounting flange | correo electrónico | |
| PPMM-103P | 670nm | 0.9mW | Circulaser module | correo electrónico | |
| PPMMF-103P | 670nm | 0.9mW | Circulaser module + 25mm mounting flange | correo electrónico | |
| PPMM-203P | 670nm | 4.0mW | Circulaser module | correo electrónico | |
| PPMMF-203P | 670nm | 4.0mW | Circulaser module + 25mm mounting flange | correo electrónico | |
| PPMM-303P | 670nm | 8.0mW | Circulaser module | correo electrónico | |
| PPMMF-303P | 670nm | 8.0mW | Circulaser module + 25mm mounting flange | correo electrónico | |
| PPMM-404P | 785m | 12.0mW | Circulaser module | correo electrónico | |
| PPMMF-404P | 785nm | 12.0mW | Circulaser module + 25mm mounting flange | correo electrónico | |
| PPMM-604P | 785nm | 32.0mW | Circulaser module | correo electrónico | |
| PPMMF-604P | 785nm | 32.0mW | Circulaser module + 25mm mounting flange | correo electrónico | |
| Other wavelengths and power options available by request. Please contact our sales department with your requirements. | |||||
| Para recibir las últimas noticias: > pida el boletín informativo de láser |
| ¡NUEVO! colimadores de diodo láser diminutos |
![]() |
| CONTÁCTENOS |
| UK tel +44 1279 717170 USA tel +1 714-841-1960 EU tel +49 8142 669 8364 |
| VAT no. GB 665 6099 96 Company Reg no.3110900 D-U-N-S no. 49-141-0171 |