![]() |
![]() |
Los módulos de diodos láser cuentan con longitudes de onda de luz azul-violeta, roja e infrarroja, refrigeración termoeléctrica (TEC, del inglés "thermo-electrically cooled") y temperatura estabilizada, proporcionando así una longitud de onda excepcional y gran estabilidad de potencia (superior al 1%), alta precisión de enfoque y un aumento importante en la vida útil del diodo láser.
Los módulos de diodos láser de refrigeración termoeléctrica son compactos, versátiles y resultan rentables. Están diseñados para aplicaciones que exigen consistencia y repetitividad tales como la visión artificial, la alineación, la inspección industrial, la impresión de alta resolución, la instrumentación biomédica, la espectroscopia, la microscopía y la genómica.
NOTA: Podemos insertar casi cualquier diodo láser con encapsulado de 9 o 5,6 mm dentro de nuestros módulos láser de refrigeración termoeléctrica. Si requiere una longitud de onda o una potencia que no ofrezcamos de manera estándar, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas y lo estudiaremos.
| Longitud de onda | Potencia de salida | Temperatura de ajuste | N.º de producto | Hoja de datos | Guía del usuario | Solicitar información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405nm | 4.0mW | +18°C to +25°C | 300-0650-00 | correo electrónico | ||
| 405nm | 25.0mW | +18°C to +25°C | 300-0651-00 | correo electrónico | ||
| 405nm | 50.0mW | +18°C to +25°C | 300-0652-00 | correo electrónico | ||
| 635nm | 0.9mW | +18°C to +25°C | 300-0600-00 | correo electrónico | ||
| 635nm | 3.0mW | +18°C to +25°C | 300-0602-00 | correo electrónico | ||
| 635nm | 6.0mW | +18°C to +25°C | 300-0604-00 | correo electrónico | ||
| 635nm | 10.0mW | +18°C to +25°C | 300-0606-00 | correo electrónico | ||
| 635nm | 12.0mW | +18°C to +25°C | 300-0608-00 | correo electrónico | ||
| 635nm | 20.0mW | +18°C to +25°C | 300-0610-00 | correo electrónico | ||
| 635nm | 27.0mW | +18°C to +25°C | 300-0612-00 | correo electrónico | ||
| 785nm | 50.0mW | +18°C to +25°C | 300-0670-00 | correo electrónico | ||
| 808nm | 120mW | +18°C to +25°C | 300-0680-00 | correo electrónico | ||
| 830nm | 20.0mW | +18°C to +25°C | 300-0690-00 | correo electrónico | ||
| 830nm | 100.0mW | +18°C to +25°C | 300-0692-00 | correo electrónico |
| Para recibir las últimas noticias: > pida el boletín informativo de láser |
| ¡NUEVO! colimadores de diodo láser diminutos |
![]() |
| CONTÁCTENOS |
| UK tel +44 1279 717170 USA tel +1 714-841-1960 EU tel +49 8142 669 8364 |
| VAT no. GB 665 6099 96 Company Reg no.3110900 D-U-N-S no. 49-141-0171 |