![]() |
![]() |
Los módulos de diodos láser rojos e infrarrojos de refrigeración termoeléctrica y temperatura estabilizada proporcionan una longitud de onda excepcional y gran estabilidad de potencia (superior al 1%), alta precisión de enfoque y un aumento importante en la vida útil del diodo láser.
El módulo láser produce un haz de salida circular y una potencia de salida de entre 0,9 y 32 mW para una longitud de onda de 635 nm, de 55 mW para una longitud de onda de 785 nm y de entre 24 y 120 mW para una longitud de onda de 830 nm.
Los módulos de diodos láser de refrigeración termoeléctrica son compactos, versátiles y resultan rentables. Están diseñados para aplicaciones que exigen consistencia y repetitividad tales como la visión artificial, la alineación, la inspección industrial, la impresión de alta resolución, la instrumentación biomédica, la espectroscopia, la microscopía y la genómica.
NOTA: Podemos insertar casi cualquier diodo láser con encapsulado de 9 o 5,6 mm dentro de nuestros módulos láser de refrigeración termoeléctrica. Si requiere una longitud de onda o una potencia que no ofrezcamos de manera estándar, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas y lo estudiaremos.
| Longitud de onda | Potencia de salida | Temperatura de ajuste | N.º de producto | Hoja de datos | Guía del usuario | Solicitar información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 635nm red | 0.9mW | +18°C to +25°C | 300-0601-00 | correo electrónico | ||
| 635nm red | 4.0mW | +18°C to +25°C | 300-0603-00 | correo electrónico | ||
| 635nm red | 8.0mW | +18°C to +25°C | 300-0605-00 | correo electrónico | ||
| 635nm red | 12.0mW | +18°C to +25°C | 300-0607-00 | correo electrónico | ||
| 635nm red | 16.0mW | +18°C to +25°C | 300-0609-00 | correo electrónico | ||
| 635nm red | 24.0mW | +18°C to +25°C | 300-0611-00 | correo electrónico | ||
| 635nm red | 32.0mW | +18°C to +25°C | 300-0613-00 | correo electrónico | ||
| 690nm red | 25.0mW | +18°C to +25°C | 300-0621-00 | correo electrónico | ||
| 785nm infrared | 55.0mW | +18°C to +25°C | 300-0671-00 | correo electrónico | ||
| 830nm infrared | 24.0mW | +18°C to +25°C | 300-0691-00 | correo electrónico | ||
| 830nm infrared | 120.0mW | +18°C to +25°C | 300-0693-00 | correo electrónico |
| Para recibir las últimas noticias: > pida el boletín informativo de láser |
| ¡NUEVO! colimadores de diodo láser diminutos |
![]() |
| CONTÁCTENOS |
| UK tel +44 1279 717170 USA tel +1 714-841-1960 EU tel +49 8142 669 8364 |
| VAT no. GB 665 6099 96 Company Reg no.3110900 D-U-N-S no. 49-141-0171 |