![]() |
![]() |
Los LED azules tienen un rango de intensidad desde 0,35 candelas con ángulo de divergencia de 65 grados en encapsulado de 3 mm, hasta 4,0 candelas con ángulo de divergencia de 25 grados en encapsulado de 5 mm.
Los LED están disponibles en encapsulados industriales estándar de 3 mm, 5 mm y montaje en superficie.
Se utilizan en aplicaciones diversas, tales como señales de video por LED en interior o exterior, señalización para trasporte e iluminación en la industria automotriz. También se pueden utilizar en aplicaciones de gran volumen como la retroiluminación LCD y paneles de visualización, así como iluminación directa e indirecta.
La ventaja de los LED sobre las fuentes incandescentes es clara: su mayor vida útil y consumo eficaz de energía se traducen en una reducción de costos para los fabricantes de equipos originales.
| N.º de producto | Intensidad lumínica | Longitud de onda central | Ancho de banda espectral | Corriente directa (IF) (máximo absoluto) | Encapsulado | Hoja de datos | Solicitar información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC-0A126A-T1 | 4 mcd | 428nm | 65nm | 12.5mA | Chip | correo electrónico | |
| SLC-0B126A-T1 | 25 mcd | 468nm | 30nm | 12.5mA | Chip | correo electrónico | |
| SLP-0B118A-51 | (900) mcd | 468nm | 26nm | 25mA | 3.1mm | correo electrónico | |
| SLP-0B132A-81 | (600) mcd | 468nm | 26nm | 25mA | 5.0mm | correo electrónico | |
| SLP-0B36A-81 | (2500) mcd | 468nm | 26nm | 25mA | 5.0mm | correo electrónico | |
| SLP-0B81A-51 | 350 mcd | 468nm | 26nm | 25mA | 3.1mm | correo electrónico | |
| SLP-0B84A-81 | (80) mcd | 468nm | 26nm | 25mA | 5.0mm | correo electrónico | |
| SLP-0H36A-81 | (3000) mcd | 468nm | 26nm | 25mA | 5.0mm | correo electrónico |
| Para recibir las últimas noticias: > pida el boletín informativo de láser |
| ¡NUEVO! colimadores de diodo láser diminutos |
![]() |
| CONTÁCTENOS |
| UK tel +44 1279 717170 USA tel +1 714-841-1960 EU tel +49 8142 669 8364 |
| VAT no. GB 665 6099 96 Company Reg no.3110900 D-U-N-S no. 49-141-0171 |